Globetrotter Wereldreizigerverzekering.nl  

Nu ook de doorlopende reisverzekering van ELVIA met 10% korting, klik hier

Home

Algemene info

Afsluiten Globetrotter

Afsluiten Annuleringsverzekering

Dekkingsoverzicht

Premieoverzicht

Schade

Veel gestelde vragen

Voorwaarden

               
  Premieoverzicht Globetrotter Reisverzekering

Let op!!!! Over alle genoemde premies ontvangt u nog 10% korting!

HIN Verzekeringen
 
Hoe werkt dit overzicht. De basis is altijd de Globetrotter Reisverzekering premie. Hier telt u eventueel de medische kosten aanvullend of medische kosten volledig, bij op.
Europadekking
           

0 t/m 30 jaar

     

Vanaf 31 jaar

   
               
  Globetrotter Reisverzekering Medische Kosten aanvullend Medische Kosten volledig   Globetrotter Reisverzekering Medische Kosten aanvullend Medische Kosten Volledig
               
3 mnd   € 64,00 € 26,00 € 41,00   € 80,00 € 37,00 € 52,50
4 mnd   € 87,50 € 31,00 € 49,00   € 109,50 € 43,00 € 63,00
5 mnd   € 111,00 € 36,00 € 57,00   € 139,00 € 49,00 € 73,50
6 mnd   € 134,50 € 41,00 € 65,00   € 168,50 € 55,00 € 84,00
7 mnd   € 158,00 € 46,00 € 73,00   € 198,00 € 61,00 € 94,50
8 mnd   € 181,50 € 51,00 € 81,00   € 227,50 € 67,00 € 105,00
9 mnd   € 205,00 € 56,00 € 89,00   € 257,00 € 73,00 € 115,50
10 mnd   € 228,50 € 61,00 € 97,00   € 286,50 € 79,00 € 126,00
11 mnd   € 252,00 € 66,00 € 105,00   € 316,00 € 85,00 € 136,50
12 mnd   € 275,50 € 71,00 € 113,00   € 345,50 € 91,00 € 147,00
13 mnd   € 308,00 € 80,00 € 127,75   € 383,50 € 104,00 € 167,00
14 mnd   € 340,50 € 89,00 € 142,50   € 421,50 € 117,00 € 187,00
15 mnd   € 373,00 € 98,00 € 157,25   € 459,50 € 130,00 € 207,00
16 mnd   € 405,50 € 107,00 € 172,00   € 497,50 € 143,00 € 227,00
17 mnd   € 438,00 € 116,00 € 186,75   € 535,50 € 156,00 € 247,00
18 mnd   € 470,50 € 125,00 € 201,50   € 573,50 € 169,00 € 267,00
19 mnd   € 503,00 € 134,00 € 216,25   € 611,50 € 182,00 € 287,00
20 mnd   € 535,50 € 143,00 € 231,00   € 649,50 € 195,00 € 307,00
21 mnd   € 568,00 € 152,00 € 245,75   € 687,50 € 208,00 € 327,00
22 mnd   € 600,50 € 161,00 € 260,50   € 725,50 € 221,00 € 347,00
23 mnd   € 633,00 € 170,00 € 275,25   € 763,50 € 234,00 € 367,00
24 mnd   € 665,50 € 179,00 € 290,00   € 801,50 € 247,00 € 387,00
               
               
               
Werelddekking
Hoe werkt dit overzicht? De basis is altijd de Globetrotter Reisverzekering premie. Hier telt u eventueel de medische kosten aanvullend of medische kosten volledig bij op.
               

0 t/m 30 jaar

     

Vanaf 31 jaar

   
               
  Globetrotter Reisverzekering Medische Kosten aanvullend Medische Kosten volledig   Globetrotter Reisverzekering Medische Kosten aanvullend Medische Kosten Volledig
               
3 mnd   € 96,00 € 42,00 € 61,50   € 122,00 € 55,00 € 78,00
4 mnd   € 124,50 € 48,00 € 71,50   € 165,00 € 65,00 € 95,00
5 mnd   € 153,00 € 54,00 € 81,50   € 208,00 € 75,00 € 112,00
6 mnd   € 181,50 € 60,00 € 91,50   € 251,00 € 85,00 € 129,00
7 mnd   € 210,00 € 66,00 € 101,50   € 294,00 € 95,00 € 146,00
8 mnd   € 238,50 € 72,00 € 111,50   € 337,00 € 105,00 € 163,00
9 mnd   € 267,00 € 78,00 € 121,50   € 380,00 € 115,00 € 180,00
10 mnd   € 295,50 € 84,00 € 131,50   € 423,00 € 125,00 € 197,00
11 mnd   € 324,00 € 90,00 € 141,50   € 466,00 € 135,00 € 214,00
12 mnd   € 352,50 € 96,00 € 151,50   € 509,00 € 145,00 € 231,00
13 mnd   € 392,50 € 107,00 € 171,00   € 568,00 € 160,00 € 257,00
14 mnd   € 432,50 € 118,00 € 190,50   € 627,00 € 175,00 € 283,00
15 mnd   € 472,50 € 129,00 € 210,00   € 686,00 € 190,00 € 309,00
16 mnd   € 512,50 € 140,00 € 229,50   € 745,00 € 205,00 € 335,00
17 mnd   € 552,50 € 151,00 € 249,00   € 804,00 € 220,00 € 361,00
18 mnd   € 592,50 € 162,00 € 162,00   € 863,00 € 235,00 € 387,00
19 mnd   € 632,50 € 173,00 € 268,00   € 922,00 € 250,00 € 413,00
20 mnd   € 672,50 € 184,00 € 307,50   € 981,00 € 265,00 € 439,00
21 mnd   € 712,50 € 195,00 € 327,00   € 1040,00 € 280,00 € 465,00
22 mnd   € 752,50 € 206,00 € 346,50   € 1099,00 € 295,00 € 491,00
23 mnd   € 792,50 € 217,00 € 366,00   € 1158,00 € 310,00 € 517,00
24 mnd   € 832,50 € 228,00 € 385,50   € 1217,00 € 325,00 € 543,00
               
               
               
De Medische kosten Volledig kan niet worden afgesloten voor personen die op de ingangsdatum van de verzekering 61 jaar of ouder zijn.

Premietoeslag bijzonder(winter)sporten 10% over totale premie.

Over alle bovengenoemde premies ontvangt u van ons 10% extra korting!!!!

 

 

 

 

 

 
 
HIN Verzekeringen ▪ Postbus 10462 ▪ 7301 GL ▪ Apeldoorn ▪ 055 - 578 85 55 ▪ E-mail info@wereldreizigerverzekering.nl
Privacy ׀ Copyright ׀ Disclaimer ׀ Contact ׀ Globetrotter